グリーンヴィレッジ出水南Ⅴ
- お気に入りに登録する
- この物件の
- 資料請求
- 来場予約
"グリーンヴィレッジ出水南Ⅴ"【先着申込受付中】
来場予約をご希望の方はこちら
全13区画
所在地/熊本市東区画図町大字所島
画図小・出水南中校区
土地面積/201.86㎡(61.06坪)~237.67㎡(71.89坪)
それぞれの土地にあった建築プランをご用意しております。資料請求などお気軽にお問い合わせください。
全体区画外観イメージ図 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13区画プラン図 | |||||
区画 | 面積 | 坪単価 | 価格 | ご参考プラン | |
6号地 | 209.93㎡(63.50坪) | 21.90万円 | 1,390万円 | 詳細はこちら | |
13号地 | 210.27㎡(63.60坪) | 23.11万円 | 1,470万円 | 詳細はこちら | |
15号地 | 203.02㎡(61.41坪) | 23.94万円 | 1,470万円 | 詳細はこちら | - |
物件概要
所在地 | 東区画図町大字所島 |
---|---|
容積率 | 80% |
交通 | 所島バス停歩2分 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 201.74㎡(61.02坪)~237.67㎡(71.89坪) |
道路 | 団地内熊本市道 |
用途地域 | 市街化調整区域・集落内開発 |
校区 | 画図小・出水南中校区 |
建ぺい率 | 40% |
売地建築条件 | 建築条件付分譲地 |
販売開始時期 | 令和4年2月 |
備考 |
2024.04.04更新