グリーンヴィレッジ出水南Ⅴ
- お気に入りに登録する
- この物件の
- 資料請求
- 来場予約
出水南中校区に新しい分譲地が誕生します。イオンモール熊本・ゆめタウンはませんアクセス良好
全13区画
所在地/熊本市東区画図町大字所島
画図小・出水南中校区
土地面積/201.86㎡(61.06坪)~237.67㎡(71.89坪)
2023.2.24更新
それぞれの土地にあった建築プランをご用意しております。資料請求などお気軽にお問い合わせください。
全体区画外観イメージ図 | ||||
---|---|---|---|---|
13区画プラン図 | ||||
区画 | 面積 | 坪単価 | 価格 | ご参考プラン |
6号地 | 209.93㎡(63.50坪) | 21.90万円 | 1,390万円 | 詳細はこちら |
9号地 | 202.29㎡(61.19坪) | 23.70万円 | 1,450万円 | 詳細はこちら |
10号地 | 202.47㎡(61.24坪) | 23.68万円 | 1,450万円 | 詳細はこちら |
11号地 | 201.86㎡(61.06坪) | 23.74万円 | 1,450万円 | 詳細はこちら |
12号地 | 201.74㎡(61.02坪) | 24.42万円 | 1,490万円 | 詳細はこちら |
13号地 | 210.27㎡(63.60坪) | 23.11万円 | 1,470万円 | 詳細はこちら |
14号地 | 202.86㎡(61.36坪) | 23.00万円 | 1,410万円 | 詳細はこちら |
15号地 | 203.02㎡(61.41坪) | 23.94万円 | 1,470万円 | 詳細はこちら |
物件概要
所在地 | 東区画図町大字所島 |
---|---|
容積率 | 80% |
交通 | 所島バス停歩2分 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 201.74㎡(61.02坪)~237.67㎡(71.89坪) |
道路 | 団地内熊本市道 |
用途地域 | 市街化調整区域・集落内開発 |
校区 | 画図小・出水南中校区 |
建ぺい率 | 40% |
売地建築条件 | 建築条件付分譲地 |
販売開始時期 | 令和4年2月 |
備考 |